| বনবেলঘরিয়া শহীদ রেজা-উন-নবী উচ্চ বিদ্যালয়, নাটোর | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ক্লাশ রুটিন-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| বার | শ্রেণী | 1ম ঘন্টা | 2য় ঘন্টা | 3য় ঘন্টা | ৪র্থ ঘন্টা | TIFIN | 5ম ঘন্টা | 6ষ্ঠ ঘন্টা | 7ম ঘন্টা | নাম | ক্লাশ সংখ্যা | ||||||||||||||||||||
| 10.00-10.55 | 10.55-11.40 | 11.40-12.25 | 12.25-1.10 | 1.50-2.35 | 2.35-3.20 | 3.20-4.05 | |||||||||||||||||||||||||
| রবিবার | VI | বাংলা 2য় | RI | বাংলাদেশ ও বিশ্ব | AI | গণিত | SK | ইংরেজী 2য় | SR | বিজ্ঞান | SK | ধর্ম শিক্ষা | AL | BK | RF | 3 | |||||||||||||||
| VII | বিজ্ঞান | SK | বাংলা 1ম | KK | ইংরেজী 1ম | RI | ধর্ম শিক্ষা | AL | BK | গণিত | BC | বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় | AI | TZ | 8 | ||||||||||||||||
| VIII | বিজ্ঞান | FB | ধর্ম শিক্ষা | AL | BK | বাংলা ১ম | KK | বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় | AI | ইংরেজী 1ম | RK | গণিত | BC | RI | 16 | ||||||||||||||||
| IX | ইংরেজী 2য় | RK | পদার্থ/ইতিহাস/হিঃবিঃ | SK | FE | NS | গণিত | BC | কৃষি/গার্হস্থ্য/উ/গঃ | AA | KK | BC | জীব/পৌর/ব্যঃউঃ | FB | AL | NS | বাংলা | TZ | রসায়ন/ভুগোল/ফিঃব্যঃ | FB | BK | NS | AA | 14 | |||||||
| X | গণিত | BC | ইংরেজী 2য় | SR | জীব/পৌরঃ/ব্যঃউঃ | FB | FE | NS | ইংরেজী 1ম | RK | বিজ্ঞান/বাবি | AA | RF | বাংলা 2য় | RI | ক্যারিয়ার ও শারিরিক শিক্ষা | FE | TZ | RK | 18 | |||||||||||
| FE | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| সোমবার | VI | বাংলা 2য় | RI | ইংরেজী 2য় | SR | ইংরেজী 1ম | RK | গণিত | SK | কৃষি শিক্ষা/গার্হস্থা | AA | FE | বিজ্ঞান | SK | SR | 15 | |||||||||||||||
| VII | বিজ্ঞান | SK | ইংরেজী 2য় | RK | ধর্ম শিক্ষা | AL | BK | ইংরেজী 1ম | RI | গণিত | BC | কৃষি শিক্ষা/গাঃগাঃ | AA | FE | সহশিক্ষা | RI | BC | 26 | |||||||||||||
| VIII | বিজ্ঞান | FB | গণিত | BC | বাংলা 2য় | AA | ইংরেজী 2য় | SR | বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় | AI | বাংলা ১ম | KK | KK | 13 | |||||||||||||||||
| IX | ইংরেজী 2য় | RK | রসায়ন/ভুগোল/ফিঃব্যঃ | FB | BK | NS | বাংলা | TZ | গণিত | BC | বিজ্ঞান/বাবি | FB | SR | ইংরেজী 1ম | SR | শারিরীক শিক্ষা/ক্যারিয়ার | FE | TZ | AI | 9 | |||||||||||
| X | গণিত | BC | বাংলা 2য় | RI | পদার্থ/ইতিঃ/হিঃবিঃ | SK | FE | NS | ধর্ম | AL | BK | ইংরেজী 1ম | RK | রস/ভুঃ/ফিঃব্যাঃ | FB | BK | NS | কৃষি/গাঃ/উঃগঃ | AA | KK | BC | NS | 18 | ||||||||
| BK | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| মঙ্গল বার | VI | বাংলা 1ম | BK | বিজ্ঞান | SK | বাংলাদেশ ও বিশ্ব | AI | গণিত | SK | ইংরেজী 1ম | RK | তথ্য ও যোগাযোগ | RI | FB | 20 | ||||||||||||||||
| VII | বিজ্ঞান | SK | বাংলা 2য় | KK | গণিত | BC | ধর্ম শিক্ষা | AL | BK | বাংলা 1ম | KK | ইংরেজী 2য় | RK | AL | 16 | ||||||||||||||||
| VIII | বিজ্ঞান | FB | ইংরেজী 1ম | RK | ধর্ম শিক্ষা | AL | BK | গণিত | BC | তথ্য ও যোগাযোগ প্রঃ | RI | কৃষি শিক্ষা/গাঃগাঃ | AA | FE | SK | 21 | |||||||||||||||
| IX | ইংরেজী 2য় | RK | রসায়ন/ভুগোল/ফিঃব্যঃ | FB | BK | NS | ইংরেজী 1ম | SR | বিজ্ঞান/বাবি | FB | SR | গণিত | BC | জীব/পৌর/ব্যঃউঃ | FB | AL | NS | ধর্ম শিক্ষা | AL | BK | মোট | 230 | |||||||||
| X | গণিত | BC | আইসিটি | RI | বিজ্ঞান/বাবি | AA | RF | ইংরেজী 1ম | RK | পদার্থ/ইতিঃ/হিঃবিঃ | SK | FE | NS | বাংলা 1ম | TZ | জীব/পৌরঃ/ব্যঃউঃ | FB | FE | NS | ||||||||||||
| বুধবার | VI | বাংলা 1ম | BK | গণিত | SK | ধর্ম শিক্ষা | AL | BK | বাংলাদেশ ও বিশ্ব | AI | বিজ্ঞান | SK | ইংরেজী 2য় | SR | শিক্ষার্থী সংখ্যা | ||||||||||||||||
| VII | বিজ্ঞান | SK | বাংলা 2য় | KK | ইংরেজী 2য় | RK | গণিত | BC | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুঃ | RI | বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় | AI | 6ষ্ঠ | ||||||||||||||||||
| VIII | বিজ্ঞান | FB | তথ্য ও যোগাযোগ প্রঃ | RI | গণিত | BC | ধর্ম শিক্ষা | AL | BK | ইংরেজী 2য় | SR | ইংরেজী 1ম | RK | 7ম | |||||||||||||||||
| IX | বাংলা 2য় | RK | জীব/পৌর/ব্যঃউঃ | FB | AL | NS | তথ্য ও যোগাযোগ প্রঃ | RI | পদার্থ/ইতিহাস/হিঃবিঃ | SK | FE | NS | বাংলা | TZ | গণিত | BC | কৃষি/গার্হস্থ্য/উ/গঃ | AA | KK | BC | 8ম | ||||||||||
| X | গণিত | BC | বাংলা 1ম | TZ | জীব/পৌরঃ/ব্যঃউঃ | FB | FE | NS | ইংরেজী 2য় | SR | কৃষি/গাঃ/উঃগঃ | AA | KK | BC | রস/ভুঃ/ফিঃব্যাঃ | FB | BK | NS | ধর্ম | AL | BK | 9ম | |||||||||
| 10ম | |||||||||||||||||||||||||||||||
| বৃহস্পতিবার | VI | বাংলা 1ম | BK | তথ্য ও যোগাযোগ | RI | ইংরেজী 1ম | RK | গণিত | SK | ধর্ম শিক্ষা | AL | BK | বিজ্ঞান | SK | মোট | ||||||||||||||||
| VII | বিজ্ঞান | SK | গণিত | BC | বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় | AI | ইংরেজী 1ম | RI | ইংরেজী 2য় | RK | তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুঃ | RI | |||||||||||||||||||
| VIII | বাংলা ১ম | KK | বিজ্ঞান | FB | বাংলা 2য় | AA | ইংরেজী 2য় | SR | গণিত | BC | বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় | AI | |||||||||||||||||||
| IX | ইংরেজী 1ম | SR | বাংলা 2য় | RK | গণিত | BC | ধর্ম শিক্ষা | AL | BK | পদার্থ/ইতিহাস/হিঃবিঃ | SK | FE | NS | বিজ্ঞান/বাবি | FB | SR | কৃষি/গার্হস্থ্য/উ/গঃ | AA | KK | BC | |||||||||||
| X | গণিত | BC | পদার্থ/ইতিঃ/হিঃবিঃ | SK | FE | NS | রস/ভুঃ/ফিঃব্যাঃ | FB | BK | NS | কৃষি/গাঃ/উঃগঃ | AA | KK | BC | ইংরেজী 2য় | SR | বিজ্ঞান/বাবি | AA | RF | বাংলা 1ম | TZ | ||||||||||
